NFC电子价签丨周转箱电子牌丨ESL|货物标签
产品详细
产品参数
可重复使用的电子纸标签还可以用于:电子嘉宾证,电子胸牌,访客牌,员工牌,电子行李牌,ESL可视电子标签,MES生产看板,工序可视卡,智能快递箱标,周转箱电子标签,智能货架标签,电子价格牌,MES电子流转卡等领域。 适用的系统:PCC、DNC、APS、MES、LES、SPC, SPS |
技术规范 | LH-NFCWYBQ290-2B | LH-NFCWYBQ420-2B | LH-NFCWYBQ750-2B | |
屏幕 技术 参数 |
屏幕技术 | EPD点阵电子纸 | EPD点阵电子纸 | EPD点阵电子纸 |
屏幕尺寸 | 66.90*29.06mm | 84.80*63.60mm | 163.20*97.92mm | |
分辨率 | 128(H)*296(V) | 400(H)*300(V) | 640(H)*384(V) | |
像素(DPI) | 112 | 120 | 100 | |
屏幕颜色 | 黑白 | 黑白 | 黑白 | |
NFC 技术 参数 |
支持协议 | ISO/IEC14443 TypeA | ISO/IEC14443 TypeA | ISO/IEC14443 TypeA |
工作频段 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | |
通信距离 | <2cm | <2cm | <2cm | |
UID | 7字节ID | 7字节ID | 7字节ID | |
OTA升级 | 支持 | 支持 | 支持 | |
物理 特性 |
产品尺寸 | 112.5mm*45mm*4.5mm | 105mm*87mm*13mm | 204mm*142*23mm |
产品外壳 | ABS | ABS | ABS | |
产品重量 | 29.1g | 84g | 219.5g | |
产品颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | |
工作温度 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | |
工作湿度 | 小于70% | 小于70% | 小于70% | |
供电模式 | NFC供电 | NFC供电 | NFC供电 | |
是否带电池 | 无需电池 | 无需电池 | 无需电池 | |
寿命 | 超过100万次 | 超过100万次 | 超过100万次 | |
可翻页数 | 13页 | 13页 | 13页 | |
通信频率 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
刷新时间 | 约3秒 | 约5秒 | 约10秒 | |
*说明 1、表格中的数据,是我司在实验室实测的结果,测试环境为常温25℃,仅作为参考数据,不作任何保证。不同的现场应用环境,测试结果可能有所不同。 2、支持市面上绝大多数含NFC功能的安卓手持设备,包括手机和PDA,但不排除有少部分符合条件的手持设备不能正常工作的可能。 |